さいたま農業協同組合(JAさいたま)
平成12年4月3日
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目21番地1
2,443百万円
| 本支店 | 27 |
|---|---|
| その他の事業所 | 5 |
| 農機センター | 1 |
449名
代表理事組合長 島村功作(しまむら こうさく)
| 区分 | 20年 3月期 | 21年 3月期 | |
|---|---|---|---|
| 正組合員 | 7,341 | 7,299 | |
| うち個人 | 7,340 | 7,297 | |
| うち法人 | 1 | 2 | |
| 准組合員 | 9,109 | 9,518 | |
| うち個人 | 8,990 | 9,393 | |
| うち法人 | 119 | 125 | |
| 合計 | 16,450 | 16,817 | |







